Coté Rempart 6 Personnes
Description
Maison de paludiers du 17ème siècle entièrement rénovée (mitoyenne des 2 côtés), située à 500 m des remparts, à 7 km de la Baule et de la Turballe.
A 5 min à pieds de la cité médiévale et des commerces et 6 km des premières plages, c’est un endroit idéalement situé pour visiter la presqu’île de Guérande.
Terrasse et jardin clos de 200 m² orientés sud avec toboggan.
RDC: lumineux salon/séjour (poêle à bois) avec cuisine aménagée ouverte (Four, plaques, hotte, réfrigérateur et congélateur, lave-vaisselle, cafetière senséo et filtre, bouilloire, grille-pain, micro-ondes), 1 suite parentale (lit 160×200) avec salle d’eau attenante (grande douche 80×120, lave-linge, sèche-linge), 1 espace bureau et WC indépendant.
Etage: 2 chambres (1: lit 160×200, 2: 2 lits 80×190 jumelables), salle de bains et WC.
Equipements : fibre (wifi et TV), équipement complet bébé, sèche-linge.
Compris: chauffage électrique et électricité (forfait 60kwh/j : utilisation normal du logement avec 20 degrés), draps (lits faits à l’arrivée), linge de toilette et de maison
Non-compris: ménage fin de séjour (50€ en option) et taxe de séjour (1,10€/pers/nuit)
2 animaux maxi acceptés (20€/séjour/animal – 100€ caution). Stationnement public gratuit à proximité.
Disponibilité
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 95 € | 2 105 € | 3 105 € | 4 95 € |
|||
| 5 95 € | 6 95 € | 7 95 € | 8 95 € | 9 105 € | 10 105 € | 11 95 € 2 |
| 12 95 € 2 | 13 95 € 2 | 14 95 € 2 | 15 95 € 2 | 16 105 € 2 | 17 105 € 2 | 18 95 € 2 |
| 19 95 € 2 | 20 95 € 2 | 21 95 € 2 | 22 95 € 2 | 23 105 € 2 | 24 105 € 2 | 25 95 € 2 |
| 26 95 € 2 | 27 95 € 2 | 28 95 € 2 | 29 95 € 2 | 30 105 € 2 | 31 105 € 2 |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 95 € 2 |
||||||
| 2 95 € 2 | 3 95 € 2 | 4 95 € 2 | 5 95 € 2 | 6 105 € 2 | 7 105 € 2 | 8 95 € 2 |
| 9 95 € 2 | 10 95 € 2 | 11 95 € 2 | 12 95 € 2 | 13 105 € 2 | 14 105 € 2 | 15 140 € 2 |
| 16 140 € 2 | 17 140 € 2 | 18 140 € 2 | 19 140 € 2 | 20 145 € 2 | 21 145 € 2 | 22 140 € 2 |
| 23 140 € 2 | 24 140 € 2 | 25 140 € 2 | 26 140 € 2 | 27 145 € 2 | 28 145 € 2 |
|



















